ATTENTION : FERMETURE DES INSCRIPTION LE 18 DECEMBRE !!!!!
| 19h00 : Course n°1 - 6/8 minutes d'endurance | ||
| Petite boucle | Eveil athlétisme féminin et masculin (nés de 2010 à 2012) | Gratuit |
| 19h15 : Course n°2 - 1300 m | ||
| 2 petits tours | Poussines et poussins (nés en 2008 et 2009) | Gratuit |
| 19h25 : Course n°3 - 1900 m | ||
| 3 petits tours | Benjamines et benjamins (nés en 2006 et 2007) | Gratuit |
| Minimes féminins et masculins (nées en 2004 et 2005) | Gratuit | |
| 19h40 : Course n°4 - 3000 m | ||
| 1 petit tour + 2 grands tours |
Cadettes et cadets (nés en 2002 et 2003) | 7 € |
| Juniors féminins et masculins (nés en 2000 et 2001) | 7 € | |
| Espoirs féminins et masculins (nés de 1997 à 1999) | 7 € | |
| Seniors féminins et masculins (nés de 1980 à 1996) | 7 € | |
| Vétéranes et vétérans (nés en 1979 et avant) | 7 € | |
| 20h05 : Course n°5 - 6000 m | ||
| 1 petit tour + 4 grands tours |
Juniors féminins (nés en 2000 et 2001) | 7 € |
| Espoirs féminins (nés de 1997 à 1999) | 7 € | |
| Seniors féminins (nés de 1980 à 1996) | 7 € | |
| Vétéranes (nés en 1979 et avant) | 7 € | |
| Vétérans 2/3/4 masculins (nés en 1969 et avant) | 7 € | |
| 20h50 : Course n°6 - 6000 m | ||
| 1 petit tour + 4 grands tours |
Juniors masculins (nés en 2000 et 2001) | 7 € |
| Espoirs masculins (nés de 1997 à 1999) | 7 € | |
| Seniors masculins (nés de 1980 à 1996) | 7 € | |
| Vétérans 1 masculins (nés de 1970 à 1979) | 7 € | |
sportsregions
